MLB Park Factors

MLB Park Factors

Create your own MLB park factor rankings using 17 available statistics to see which parks best suit your fantasy baseball league.

BATTERS

R# VENUE GP R H 2B 3B HR RBI SB AVG TOTAL
1 Estadio Alfredo Harp Helú 2 18.5 24.5 6.0 0.5 7.5 17.5 1.5 0.329 26.89
2 Coors Field 29 11.7 20.3 4.9 0.7 2.3 11.3 0.9 0.291 9.23
3 Fenway Park 29 11.6 19.5 4.8 0.2 2.7 10.9 1.5 0.276 6.55
4 Busch Stadium 28 10.5 18.9 4.0 0.2 2.5 10.2 1.5 0.269 3.58
5 Great American Ball Park 28 10.1 18.0 3.8 0.4 2.3 9.8 1.4 0.262 2.80
6 Kauffman Stadium 29 10.2 17.6 3.7 0.5 2.3 9.9 1.2 0.255 2.42
7 Tropicana Field 32 9.6 16.2 3.8 0.3 2.7 9.2 1.9 0.245 2.21
8 Globe Life Field 24 11.2 17.6 3.7 0.3 3.0 10.8 0.9 0.261 1.73
9 Chase Field 31 9.0 17.2 3.9 0.5 1.9 8.6 1.3 0.257 1.30
10 Guaranteed Rate Field 28 10.0 17.4 3.5 0.3 2.9 9.7 1.4 0.252 1.12
11 Truist Park 29 9.6 17.2 3.5 0.2 2.5 9.2 1.6 0.251 0.54
12 PNC Park 25 8.7 16.1 3.6 0.2 1.6 8.2 2.3 0.243 0.14
13 Dodger Stadium 27 9.2 16.1 3.6 0.2 2.7 8.9 1.9 0.241 0.03
14 Angel Stadium 28 9.9 17.1 3.0 0.4 2.6 9.5 1.2 0.251 -0.01
15 Nationals Park 28 8.7 17.5 3.4 0.2 2.0 8.2 1.6 0.260 -0.45
16 Oakland-Alameda County Coliseum 31 9.5 16.3 3.3 0.2 2.3 9.2 1.8 0.238 -0.50
17 Oracle Park 29 8.7 17.3 2.7 0.3 2.2 8.3 1.3 0.257 -1.59
18 Oriole Park at Camden Yards 29 8.7 16.9 3.1 0.3 2.1 8.5 1.1 0.254 -1.84
19 Wrigley Field 31 8.6 16.1 2.7 0.4 2.0 8.4 1.6 0.240 -2.00
20 Citizens Bank Park 24 8.5 16.0 3.5 0.3 2.0 8.3 1.3 0.238 -2.23
21 LoanDepot Park 28 7.8 16.5 3.1 0.2 1.9 7.4 1.8 0.250 -2.39
22 Comerica Park 27 8.9 16.4 3.2 0.3 2.0 8.5 1.0 0.241 -3.47
23 Target Field 29 8.8 15.9 3.7 0.3 2.3 8.3 0.8 0.236 -3.56
24 Yankee Stadium 32 8.8 15.3 2.6 0.2 2.9 8.7 1.5 0.232 -3.73
25 Rogers Centre 25 7.7 15.8 3.1 0.2 2.1 7.6 1.7 0.234 -3.82
26 Minute Maid Park 29 8.1 16.2 3.3 0.1 2.0 7.8 1.3 0.242 -4.10
27 Citi Field 24 8.6 14.8 2.3 0.1 2.5 8.5 1.7 0.231 -4.61
28 American Family Field 28 8.6 15.3 2.7 0.1 2.9 8.4 1.3 0.232 -5.09
29 Progressive Field 27 6.6 14.8 3.6 0.3 1.2 6.2 1.7 0.225 -5.59
30 T-Mobile Park 32 8.2 15.0 3.3 0.1 1.9 7.8 1.1 0.225 -6.36
31 Petco Park 25 7.1 14.7 3.1 0.1 2.0 6.8 1.2 0.223 -7.74

PITCHERS

R# VENUE GP K SV BB H ERA WHIP TOTAL
1 Estadio Alfredo Harp Helú 2 23.5 1.0 8.0 24.5 9.5 1.91 5.21
2 Petco Park 25 17.0 0.7 7.0 14.7 3.3 1.20 2.55
3 Oakland-Alameda County Coliseum 31 17.3 0.5 8.1 16.3 4.3 1.32 1.97
4 Truist Park 29 19.7 0.6 6.7 17.2 4.5 1.34 1.67
5 Target Field 29 20.0 0.5 6.7 15.9 4.1 1.28 1.34
6 Rogers Centre 25 17.4 0.5 7.2 15.8 3.4 1.28 1.33
7 Minute Maid Park 29 18.0 0.4 6.4 16.3 3.4 1.14 0.91
8 Wrigley Field 31 17.4 0.5 7.2 16.1 3.9 1.29 0.90
9 Citizens Bank Park 24 18.6 0.5 6.5 16.0 4.0 1.27 0.89
10 Citi Field 24 16.5 0.6 7.3 14.8 4.3 1.28 0.88
11 Angel Stadium 28 17.8 0.6 6.7 17.1 4.7 1.38 0.61
12 Progressive Field 27 14.9 0.7 6.4 14.8 3.0 1.18 0.58
13 Guaranteed Rate Field 28 17.8 0.5 6.8 17.4 4.4 1.31 0.35
14 Great American Ball Park 28 17.5 0.5 6.9 18.0 4.9 1.39 0.04
15 Kauffman Stadium 29 16.9 0.5 7.5 17.6 4.9 1.41 -0.12
16 T-Mobile Park 32 19.1 0.5 5.7 15.0 3.8 1.16 -0.30
17 LoanDepot Park 28 17.5 0.5 5.9 16.5 3.7 1.25 -0.38
18 Busch Stadium 28 16.9 0.5 6.8 18.9 5.0 1.45 -0.61
19 Yankee Stadium 32 17.9 0.4 6.5 15.3 4.0 1.19 -0.67
20 Dodger Stadium 27 17.0 0.4 6.9 16.1 4.3 1.31 -0.70
21 Comerica Park 27 16.4 0.4 6.7 16.4 4.1 1.27 -0.72
22 American Family Field 28 17.4 0.4 6.3 15.3 4.0 1.19 -0.83
23 Oracle Park 29 17.5 0.5 5.7 17.3 4.0 1.31 -0.99
24 Tropicana Field 32 17.1 0.5 6.3 16.2 4.7 1.30 -1.02
25 Fenway Park 29 16.4 0.5 6.8 19.5 5.2 1.46 -1.02
26 PNC Park 25 16.4 0.4 6.8 16.1 4.2 1.30 -1.36
27 Nationals Park 28 13.6 0.6 6.3 17.5 4.1 1.35 -1.89
28 Coors Field 29 14.8 0.6 6.5 20.3 5.4 1.51 -1.94
29 Oriole Park at Camden Yards 29 16.5 0.5 6.0 16.9 4.4 1.33 -1.97
30 Chase Field 31 16.0 0.5 6.2 17.2 4.5 1.35 -2.22
31 Globe Life Field 24 17.0 0.4 6.0 17.7 5.2 1.30 -2.30